"Allocacoc Poland" - regioninis "Twinkly PRO" importuotojas
Poznańska 5B,
62-081 Przeźmierowo
Lenkija
B2B bendradarbiavimas: info@smartlights.pl
Ethernet PLC valdiklis skirtas profesionaliems įrenginiams viešosiose erdvėse ar didelėse patalpose, prie jo galima prijungti ir valdyti 1 500 šviesos diodų. Sujungę kelis valdiklius kartu (naudodami Ethernet ryšį), galite sukurti šviestuvų grupes su iki 100 000 LED ir daugiau.
Konfigūruoti eterneto valdiklį ir nustatyti apšvietimo efektus galima naudojant "Twinkly" programėlę, kurią galima naudoti "iOS 11" ar naujesnėje versijoje.
Kad galėtumėte konfigūruoti "Twinkly" valdiklį, reikia papildomų komponentų, kurie nėra įtraukti į rinkinį:
Ryšys | Ethernet |
PLC prievadų skaičius | 6 |
Vieno prievado šviesos diodų skaičius | 250 |
Šviesos diodų skaičius vienam valdikliui (maks.) | 1500 |
Matmenys | 23,5*10,5*5 cm |
PLC prievadų kabelio ilgis | 20 cm |
ETH kabelio ilgis | 1,5 m |
Nuolatinės srovės kabelio ilgis | 2 m |
Kintamosios srovės kabelio ilgis | 1 m |
Nominalioji galia | 150 W MAKSIMALUS GALINGUMAS |
Maitinimo šaltinio įėjimo įtampa | 120-240 VAC MAX 50/60 Hz |
Darbinės temperatūros diapazonas | -15°C / 40°C |
IP laipsnis | IP65, patalpose ir lauke |
Įrenginys skirtas 500 "Twinkly Pro" lempučių valdymui.
Ryšiui palaikyti naudojamas WLAN tinklas.
Kad galėtumėte konfigūruoti "Twinkly" valdiklį, reikia papildomų komponentų, kurie nėra įtraukti į rinkinį:
Ryšys | "Bluetooth®" ir "Wi-Fi |
PLC prievadų skaičius | 1 (galima išplėsti iki 2)* |
Vieno prievado šviesos diodų skaičius | 250 (ne daugiau kaip 500)* |
Valdiklio matmenys | 10,8*3,8*2,3 cm |
PLC prievadų kabelio ilgis | 30 cm |
Nuolatinės srovės kabelio ilgis | 1 m |
Kintamosios srovės kabelio ilgis | 1,5 m |
Nominalioji galia | MAKSIMALUS GALINGUMAS 48 W |
Maitinimo šaltinio įėjimo įtampa | 120-240 VAC MAX 50/60 Hz |
Darbinės temperatūros diapazonas | -15°C / 40°C |
IP laipsnis | IP44, patalpose ir lauke |
* - Reikalingas PLC skirstytuvas - žr. čia
Prietaisas skirtas valdyti 1 000 "Twinkly Pro" lempučių.
Ryšiui palaikyti naudojamas WLAN tinklas.
Kad galėtumėte konfigūruoti "Twinkly" valdiklį, reikia papildomų komponentų, kurie nėra įtraukti į rinkinį:
Ryšys | "Bluetooth®" ir "Wi-Fi |
Prievadų skaičius | 4 |
Vieno prievado šviesos diodų skaičius | 250 |
Šviesos diodų skaičius viename valdiklyje | 1000 |
Valdiklio matmenys | 13*7*2,3 cm |
Prievado kabelių ilgiai | 30 cm |
Nuolatinės srovės kabelio ilgis | 1 m |
Kintamosios srovės kabelio ilgis | 1,5 m |
Nominalioji galia | MAKSIMALUS GALINGUMAS 48 W |
Maitinimo šaltinio įėjimo įtampa | 120-240 VAC MAX 50/60 Hz |
Darbinės temperatūros diapazonas | -15°C / 40°C |
IP laipsnis | IP44, patalpose ir lauke |
"Twinkly Pro SPI Ethernet" valdiklis, skirtas profesionaliems įrenginiams viešosiose erdvėse ar didelėse patalpose, leidžia prijungti ir valdyti 2 000 šviesos diodų. Sujungę kelis valdiklius kartu, galite sukurti iki 100 000 ir daugiau šviesos diodų turinčių šviestuvų grupes, kurias galėsite valdyti vienu mygtuku programėlėje.
Konfigūruoti eterneto valdiklį ir nustatyti apšvietimo efektus galima naudojant "Twinkly" programėlę, kurią galima naudoti "iOS 11" ar naujesnėje versijoje.
Kad galėtumėte konfigūruoti "Twinkly" valdiklį, reikia papildomų komponentų, kurie nėra įtraukti į rinkinį:
Ryšys | Ethernet |
ETH prievadų skaičius | 1 |
SPI prievadų skaičius | 2 |
Didžiausias šviesos diodų skaičius viename valdiklyje | 2000 |
ETH kabelio ilgis | 1,5 m |
SPI kabelio ilgis | 20 cm |
Matmenys | 23,5*10,5*5 cm |
Kintamosios srovės kabelio ilgis | 1 m |
Nuolatinės srovės kabelio ilgis | 2 m |
Energijos suvartojimas | Ne daugiau kaip 150 W |
Įėjimo įtampa | 120-240 V AC MAX 50/60 Hz |
Darbinės temperatūros diapazonas | -15°C / 40°C |
IP laipsnis | IP65, patalpose ir lauke |
Prie "Twinkly Plus SPI WiFi" valdiklio, skirto profesionaliems įrenginiams viešosiose erdvėse ar didelėse patalpose, galima prijungti ir valdyti 750 šviesos diodų.
Sujungę kelis valdiklius, galite kurti šviesų grupes, kurias galima valdyti vienu mygtuko paspaudimu programėlėje.
Kad galėtumėte konfigūruoti "Twinkly" valdiklį, reikia papildomų komponentų, kurie nėra įtraukti į rinkinį:
Ryšys | "Bluetooth®" ir "Wi-Fi |
SPI prievadų skaičius | 1 |
Didžiausias šviesos diodų skaičius viename valdiklyje | iki 750 |
ETH kabelio ilgis | 1,5 m |
SPI kabelio ilgis | 30 cm |
Matmenys | 10,8*3,8*2,3 cm |
Kintamosios srovės kabelio ilgis | 1,5 m |
Nuolatinės srovės kabelio ilgis | 1 m |
Energijos suvartojimas | Ne daugiau kaip 48 W |
Įėjimo įtampa | 120-240 V AC MAX 50/60 Hz |
Darbinės temperatūros diapazonas | -15°C / 40°C |
IP klasė | IP44, patalpose ir lauke |
LED grandinės
LED profiliai | RGB | RGB+W |
Laidų spalvos | juoda | žalia | balta | skaidri |
Šviesos diodų skaičius | 250 | 1x 250 |
Kabelio ilgis | 5 m |
Apšvietimo ilgis | 25 m |
Atstumai tarp šviesos diodų | 10 cm |
RGB | RGB+W | |
---|---|---|
1 ŠVIESOS DIODAS | 0,08 W | 0,09 W |
250 ŠVIESOS DIODŲ | 20 W | 22,5 W |
SKU | EAN |
---|---|
TW-PLC-S-CA-1x250STP-B | 8056326676056 |
TW-PLC-S-CA-1x250STP-G | 8056326676063 |
TW-PLC-S-CA-1x250STP-W | 8056326676070 |
TW-PLC-S-CA-1x250STP-T | 8056326676087 |
SKU | EAN |
---|---|
TW-PLC-S-CA-1x250SPP-B | 8056326676094 |
TW-PLC-S-CA-1x250SPP-G | 8056326676100 |
TW-PLC-S-CA-1x250SPP-W | 8056326676117 |
TW-PLC-S-CA-1x250SPP-T | 8056326676124 |
LED profiliai | RGB | RGB+W |
Laidų spalvos | juoda | žalia | balta | skaidri |
Šviesos diodų skaičius | 250 | 2x 125 |
Kabelio ilgis | 5 m |
Apšvietimo ilgis | 2x 12,5 m |
Atstumai tarp šviesos diodų | 10 cm |
RGB | RGB+W | |
---|---|---|
1 ŠVIESOS DIODAS | 0,08 W | 0,09 W |
250 ŠVIESOS DIODŲ | 20 W | 22,5 W |
SKU | EAN |
---|---|
TW-PLC-S-CA-2x125STP-B | 8056326676179 |
TW-PLC-S-CA-2x125STP-G | 8056326676186 |
TW-PLC-S-CA-2x125STP-W | 8056326676193 |
TW-PLC-S-CA-2x125STP-T | 8056326676209 |
SKU | EAN |
---|---|
TW-PLC-S-CA-2x125SPP-B | 8056326676216 |
TW-PLC-S-CA-2x125SPP-G | 8056326676223 |
TW-PLC-S-CA-2x125SPP-W | 8056326676230 |
TW-PLC-S-CA-2x125SPP-T | 8056326676247 |
LED užuolaida
LED profiliai | RGB | RGB+W |
Laidų spalvos | juoda | žalia | balta | skaidri |
Šviesos diodų skaičius | 250 | 5x 50 |
Kabelio ilgis | 5 m |
Apšvietimo ilgis | 0,5 x 4 m |
Atstumas tarp iškyšų | 10 cm |
Atstumai tarp šviesos diodų | 8 cm |
RGB | RGB+W | |
---|---|---|
1 ŠVIESOS DIODAS | 0,08 W | 0,09 W |
250 ŠVIESOS DIODŲ | 20 W | 22,5 W |
SKU | EAN |
---|---|
TW-PLC-CU-CA-05x50STP-B | 8056326676292 |
TW-PLC-CU-CA-05x50STP-G | 8056326676308 |
TW-PLC-CU-CA-05x50STP-W | 8056326676315 |
TW-PLC-CU-CA-05x50STP-T | 8056326676322 |
SKU | EAN |
---|---|
TW-PLC-CU-CA-05x50SPP-B | 8056326676339 |
TW-PLC-CU-CA-05x50SPP-G | 8056326676346 |
TW-PLC-CU-CA-05x50SPP-W | 8056326676353 |
TW-PLC-CU-CA-05x50SPP-T | 8056326676360 |
LED profiliai | RGB | RGB+W |
Laidų spalvos | juoda | žalia | balta | skaidri |
Šviesos diodų skaičius | 250 | 5x 50 |
Kabelio ilgis | 5 m |
Apšvietimo ilgis | 0,5 x 4 m |
Atstumas tarp iškyšų | 10 cm |
Atstumai tarp šviesos diodų | 8 cm |
RGB | RGB+W | |
---|---|---|
1 ŠVIESOS DIODAS | 0,08 W | 0,09 W |
250 ŠVIESOS DIODŲ | 20 W | 22,5 W |
SKU | EAN |
---|---|
TW-PLC-CU-CA-05x50STP-B | 8056326676292 |
TW-PLC-CU-CA-05x50STP-G | 8056326676308 |
TW-PLC-CU-CA-05x50STP-W | 8056326676315 |
TW-PLC-CU-CA-05x50STP-T | 8056326676322 |
SKU | EAN |
---|---|
TW-PLC-CU-CA-05x50SPP-B | 8056326676339 |
TW-PLC-CU-CA-05x50SPP-G | 8056326676346 |
TW-PLC-CU-CA-05x50SPP-W | 8056326676353 |
TW-PLC-CU-CA-05x50SPP-T | 8056326676360 |
LED ledukai
LED profiliai | RGB | RGB+W |
Laidų spalvos | balta | skaidri |
Šviesos diodų skaičius | 250 | 10x 25 |
Schema | 4-6-8-7 |
Kabelio ilgis | 5 m |
Apšvietimo ilgis | 5 x 0,8 m |
Atstumas tarp iškyšų | 12,5 cm |
Atstumai tarp šviesos diodų | 10 cm |
RGB | RGB+W | |
---|---|---|
1 ŠVIESOS DIODAS | 0,08 W | 0,09 W |
250 ŠVIESOS DIODŲ | 20 W | 22,5 W |
SKU | EAN |
---|---|
TW-PLC-I-CA-250STP-W | 8056326676728 |
TW-PLC-I-CA-250STP-T | 8056326676711 |
SKU | EAN |
---|---|
TW-PLC-I-CA-250SPP-W | 8056326676742 |
TW-PLC-I-CA-250SPP-T | 8056326676735 |
LED girlianda
LED profiliai | RGB |
Laidų spalvos | juoda |
Šviesos diodų skaičius | 20 |
Lemputės tipas | G45 matinis |
Kabelio ilgis | 4,5 m |
Apšvietimo ilgis | 10 m |
Atstumai tarp šviesos diodų | 50 cm |
Plėtra | Ne |
RGB | |
---|---|
1 ŠVIESOS DIODAS | 0,55 W |
20 ŠVIESOS DIODŲ | 11 W |
SKU | EAN |
---|---|
TW-PLC-G45-FR-20-STP-B | 8056326676575 |
LED moduliai
LED profiliai | RGB |
Laidų spalvos | juoda | skaidri |
Šviesos diodų skaičius | 25 | 5 |
Atstumai tarp šviesos diodų | 15 cm |
Plėtra | Taip |
A | B | |
---|---|---|
Maksimalus kabelio ilgis | 6 m | 6 m |
Apšvietimo ilgis | 3,75 m | 0,75 m |
LED / prievadas priešais PI | 100 |
Didžiausias šviesos diodų skaičius viename valdiklyje | 2000 |
Maksimalus ilgis be PI | 15 m |
Maksimalus ilgis su PI | 300 m |
SKU | EAN |
---|---|
TWP-S-MO-5STP-6-B | 8056326676599 |
TWP-S-MO-5STP-6-T | 8056326678531 |
TWP-S-MO-25STP-6-B | 8056326675707 |
TWP-S-MO-25STP-6-T | 8056326678555 |
LED profiliai | RGB |
Laidų spalvos | juoda | skaidri |
Šviesos diodų skaičius | 25 | 5 |
Atstumai tarp šviesos diodų | 30 cm |
Plėtra | Taip |
A | B | |
---|---|---|
Maksimalus kabelio ilgis | 6 m | 6 m |
Apšvietimo ilgis | 7,5 m | 1,5 m |
LED / prievadas priešais PI | 100 |
Didžiausias šviesos diodų skaičius viename valdiklyje | 2000 |
Maksimalus ilgis be PI | 30 m |
Maksimalus ilgis su PI | 600 m |
SKU | EAN |
---|---|
TWP-S-MO-5STP-12-B | 8056326675691 |
TWP-S-MO-5STP-12-T | 8056326678531 |
TWP-S-MO-25STP-12-B | 8056326675714 |
TWP-S-MO-25STP-12-T | 8056326678555 |
LED girlianda
LED profiliai | RGB |
Laidų spalvos | juoda |
Šviesos diodų skaičius | 50 |
Lemputės tipas | S14 stiklas |
Plėtra | Taip |
IP klasė | IP65, skirtas naudoti patalpose ir lauke |
Kabelio ilgis | 15,25 m |
Apšvietimo ilgis | 15,25 m |
Atstumai tarp šviesos diodų | 30,5 cm |
Eth valdiklis | "WiFi" valdiklis | |
---|---|---|
LED /portas prieš PI | 50 (100% BV) | 50 (75% BV) |
Didžiausias šviesos diodų skaičius viename valdiklyje | 2000 | 1440 |
Maksimalus ilgis be PI | 15 m | 15 m |
Maksimalus ilgis su PI | 600 m | 432 m |
SKU | EAN |
---|---|
TW-SPI-S14-CL-50-STP-B | 8056326676841 |
"Twinkly Pro Music Player" naudoja pažangius algoritmus, kad realiuoju laiku iššifruotų garso šaltinį, identifikuotų muzikinius elementus ir sukurtų sujungtą garso ir vaizdo patirtį.
Muzikos grotuvas veikia tik su "Twinkly Pro" eterneto valdikliais.
Ryšys | Ethernet |
Garso išvestis | Analoginis |
Matmenys | 23,5*10,5*5 cm |
ETH kabelio ilgis | 1,5 m |
Kabelio ilgis | 1 m |
Kintamosios srovės kabelio ilgis | 1 m |
Energijos suvartojimas | 6 W MAKSIMALUS GALINGUMAS |
Įėjimo įtampa | 120-240 V AC MAX 50/60 Hz |
Darbinės temperatūros diapazonas | -15°C / 40°C |
IP laipsnis | IP65, patalpose ir lauke |
"Twinkly Pro" 4G "WiFi" maršrutizatorius leidžia įrenginį prijungti prie interneto. Skirtas naudoti projektuose, kuriuose nėra maršrutizatoriaus su laisvomis LAN jungtimis.
Maitinamas per PoE iš "Twinkly Pro" eterneto valdiklio.
Ryšys | Ethernet, "Wi-Fi", 4G |
ETH kabelių skaičius | 2 |
ETH kabelio ilgis | 1,5 m |
Matmenys | 23,5*10,5*5 cm |
Energijos suvartojimas | 7,5 W MAX |
Pasyvusis POE IN | 24 V NUOLATINĖ SROVĖ |
Darbinės temperatūros diapazonas | -15°C / 40°C |
IP laipsnis | IP65, patalpose ir lauke |
Ryšio koncentratorius yra išorinis tinklo jungiklis ir (arba) komutatorius, leidžiantis prie įrenginio prijungti daugiau "Twinkly Pro" įrenginių, nei leidžia laisvi maršrutizatoriaus prievadai....
Ryšys | Ethernet |
ETH prievadų skaičius | 8 |
ETH kabelio ilgis | 1,5 m |
Matmenys | 23,5*10,5*5 cm |
Energijos suvartojimas | 3 W MAKSIMALUS GALINGUMAS |
Pasyvusis POE IN | 24 V NUOLATINĖ SROVĖ |
Darbinės temperatūros diapazonas | -15°C / 40°C |
IP laipsnis | IP65, patalpose ir lauke |
Padalytuvas, skirtas dviem "Twinkly PRO PLC" laidams prijungti prie 1 prievado "Wi-Fi PLC" valdiklio.
Splitterio prievadas tinka naudoti išorėje.
Laidų spalva | juoda |
Bendras skirstytuvo kabelio ilgis | 30 cm |
SKU | TWPLUS-SPLITTER-2 |
EAN | 8056326676001 |
5 m ilgio ilgintuvas, skirtas PLC "Twinkly Pro" šviesos grandinėms pratęsti.
Plečiamasis įtaisas yra skaidrus, baltas, juodas ir žalias.
Laidų spalvos | juoda, žalia, balta, skaidri |
Ilgis | 5 m |
IP laipsnis | IP65, patalpose ir lauke |
SKU | TW-PLC-EXT-B | TW-PLC-EXT-G | TW-PLC-EXT-W | TW-PLC-EXT-T |
EAN | 8056326676018 | 8056326676025 | 8056326676032 | 8056326676049 |
Modulis, leidžiantis padidinti įrenginio laido ilgį įrengiant papildomą maitinimo šaltinį.
Signalo IN kabelio ilgis | 13 cm |
Nuolatinės srovės kabelio ilgis | 13 cm |
Signalo OUT + nuolatinės srovės kabelio ilgis | 13 cm |
SKU | EAN |
---|---|
TW-SPI-MO-TPWR-A | 8056326676643 |
1,5 ir 3 m ilgio ilgintuvai, skirti SPI Twinkly Pro šviesos laidams pratęsti.
Plečiamasis įtaisas yra baltos ir juodos spalvos.
Spalva | balta, juoda |
Ilgis | 1,5 m | 3 m |
IP klasė | IP65, skirtas naudoti patalpose ir lauke |
SKU | EAN |
---|---|
TW-SPI-MO-EXT-5′ | 8056326676674 |
TW-SPI-MO-EXT-10′ | 8056326676681 |
Maitinimo šaltinis, kuriuo galima tiekti papildomą maitinimą SPI įrenginiui.
Kintamosios srovės kabelis | 1,75 m |
Nuolatinės srovės kabelis | 27 cm |
Prijungimo kabelis | 1 m |
Nominalioji galia | Ne daugiau kaip 100 W |
Įėjimo įtampa | 120-240 V kintamosios srovės, ne daugiau kaip 50/60 Hz |
Darbinės temperatūros diapazonas | -15 °C - 40 °C |
IP klasė | IP65, skirtas naudoti patalpose ir lauke |
SKU | EAN |
---|---|
TW-SPI-MO-PWR-4A-EU | 8056326676827 |
TW-SPI-MO-PWR-KABELIS | 8056326678944 |
Kiekis | |
Matmenys | 4 * 2 * 3 cm | 1,6 * 0,8 * 1,2 col. |
SKU | EAN |
---|---|
Spalva | balta | juoda |
Ilgis | 91,5 cm |
SKU | EAN |
---|---|
TW-SPI-MO-TRACK-W | 8056326676698 |
TW-SPI-MO-TRACK-B | 8056326676704 |
"Allocacoc Poland" - regioninis "Twinkly PRO" importuotojas
Poznańska 5B,
62-081 Przeźmierowo
Lenkija
B2B bendradarbiavimas: info@smartlights.pl